アマチュア無線 開局申請書(工事設計書)の書き方(1)
型番 | 登録No. | 電波の型式 | 周波数の範囲 | 変調の方式 | 定格出力 | 終段管 | 備考 | |
名称・個数 | 電圧 | |||||||
C78 | S23 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 1W | 2SC2283×1 | 12.5V | |
CPB78 | S24 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | 2SC2283×1 ブースター M57704×1 |
12.5V ブースター13.6V |
|
C58 | S25 | A3J F3 A1 注 |
144MHz帯 | A3J:平衡変調 F3E:リアクタンス変調 |
1W | 2SC1971×1 | 12.5V | 注)CW使用時 |
CPB58 | S26 | A3J F3 A1 注 |
144MHz帯 | A3J:平衡変調 F3E:リアクタンス変調 |
10W | 2SC1971×1 ブースター 2SC2508×1 |
12.5V ブースター13.6V |
注)CW使用時 |
C5800 | S27 | A3J F3 A1 注 |
144MHz帯 | A3J:平衡変調 F3E:リアクタンス変調 |
10W | M57713A×1 | 13.0V | 注)CW使用時 |
C900J | S28 | F3 | 50MHz帯 | リアクタンス変調 | 0.04W | 2SC945×1 | 8.2v | |
C905J | S29 | F3 | 50MHz帯 | リアクタンス変調 | 0.04W | 2SC945×1 | 8.2v | |
C7900 | S30 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | M57704M×1 | 13.2V | |
C8900 | S31 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | SAV5×1 | 13.2V | |
C110 | S32 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 2W | 2SC1947×1 | 9.0V | |
C4800 | S33 | A3J F3 A1 注 |
430MHz帯 | A3J:平衡変調 リアクタンス変調 |
10W | M57716A×1 | 13.0V | 注)CW使用時 |
C7900G | S34 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | M57704M×1 | 13.2V | |
C8900G | S35 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | SAV5×1 | 13.2V | |
C410 | S36 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 1.5W | 2SC3101×1 | 9.0V | |
C4100 | S37 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | M57752M×1 | 13.2V | |
C1100 | S38 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 10W | M57715M×1 | 13.2V | |
C411 | S39 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 2W | 2SC3101×1 | 9.0V | |
C111 | S40 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 2W | 2SC1947×1 | 9.0V | |
C120 | S41 | F3 | 144MHz帯 | リアクタンス変調 | 5W | 2SC1971×1 | 9.0V | |
C5000 | S42 | F3 F2 注 |
144MHz帯 430MHZ帯 |
リアクタンス変調 | 10W | M57715×1 M57752×1 |
13.2V 13.2V |
注)AQS使用時 |
C5000D | S43 | F3 F2 注 |
144MHz帯 430MHZ帯 |
リアクタンス変調 | 25W | M57737×1 M57729×1 |
13.0V 13.0V |
注)AQS使用時 |
C420 | S44 | F3 | 430MHz帯 | リアクタンス変調 | 5W | 2SC2283×1 | 9.0V | |
C6000 | S45 | F3 F2 注 |
1200MHz帯 430MHz帯 |
リアクタンス変調 | 10W | M57762×1 M57752×1 |
12.5V(1200) 13.2V(430) |
注)AQS使用時 |
C6000S | S46M | F3 F2 注 |
1200MHz帯 430MHz帯 |
リアクタンス変調 | 10W(1200) 25W(430) |
M57762×1 M57729×1 |
12.5V(1200) 13.0V(430) |
注)AQS使用時 |
|