![]() |
|
|||
|
||||
| 商品情報 | 業務無線 FAQ | 業種別活用例 |
| HOME > 法人・企業向け > 商品情報 > 特定小電力 > SRFD51/SRFD55シリーズ |
|
|
| 送受信周波数 (12.5kHz ステップ) |
01ch〜20ch:422.0500MHz〜422.300MHz 中継装置使用時 : 01ch〜27ch: 送信 440.0250MHz〜440.3625MHz 受信 421.5750MHz〜421.9125MHz |
| 電波型式 | F3E/F2D |
| 通信方式 | 単信および半複信方式 |
| 送信出力 | 10mW 以下 (電波法施行規則第6条適合) |
| 低周波出力 | 内蔵スピーカー 700mW 以上(@8Ω、10%歪時) |
| 動作温度範囲 | −10℃〜 +50℃ |
| 定格電圧 | DC 3.6V(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5V( 単三形乾電池3本) |
| 本体寸法 | 約W58×H83×D23.5 mm( SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) |
| 本体重量 | 約165g SRFD51/SRFD55(SBR-51LI装着時) 約170g SRFD51-L/SRFD55-L(SBR-51LI装着時) |
| この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
|
| ▲ページトップ |
| Copyright(C) Yaesu Musen Co., Ltd. All rights reserved. |