|
||||
|
||||
商品情報 | 業務無線 FAQ | 業種別活用例 |
HOME > 法人・企業向け > 商品情報 > 簡易/小エリア無線 > SRM420U |
|
送受信周波数 | デジタル簡易無線免許局(6.25kHz 間隔 、75波) 467.000000MHz 〜 467.400000MHz(65波) 465.096875MHz 〜 465.153125MHz(10波) |
電波型式 | F1C/F1D/F1E/F1F |
変調方式 | 4値FSK |
通信方式 | 単信プレストーク方式 |
送信出力 | 5W/2.5W/1W(+20%、−50%以内) |
消費電流 |
DC13.8V 送信時:約1.6A (5W時) 受信定格出力時:約600mA(マイクまたは内蔵スピーカー) 受信待ち受け時:約220mA(GPS OFF) |
受信感度 | -2dBμV以下(BER=1%) |
低周波出力 | 2W以上(マイク/内蔵スピーカー)、4W以上(外部スピーカー):10%歪時 |
温度範囲 | -20℃〜+60℃ |
定格電圧 | DC13.8V ±10% または DC26.4V±10% |
本体寸法 | 約W120 x H30 x D120mm (突起物を含まず) |
本体重量 | 約570g(本体) 約200g(マイク) |
※製品の外観や仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。 |
|
▲ページトップ |
Copyright(C) Yaesu Musen Co., Ltd. All rights reserved. |