|
||||
|
||||
商品情報 | 業務無線 FAQ | 業種別活用例 |
HOME > 法人・企業向け > 商品情報 > 業務用IP通信機 > SRNX1 |
|
無線通信仕様 | NTTドコモ LTE回線 |
電源(定格) | DC3.7V |
Wi-Fi仕様 | 802.11 b/g/n 2.4 GHz帯 |
通信方式 | プレストーク方式、複信(同時通話)方式 |
寸法 | 約W59×H97×D36mm (SBR-44LI バッテリー装着時/突起物を含まず) |
本体重量 | 約220 g(SBR-44LI、アンテナを含む) |
バッテリー持続時間 | SBR-44LI使用時:20時間以上 ※持続時間は、単信(交互通話)方式、送信5:受信5:待受け90の割合による運用時を想定 (GPSオフ/Wi-Fi オフの条件) |
防塵・防水性能 | IP67(バッテリー、アンテナ装着/サイドコネクタ、USB端子カバーを閉めた状態) |
低周波出力 | 1000 mW 以上( 内蔵スピーカー 8Ω 10% 歪時 ) 1000 mW 以上( 外部出力* 8Ω 10% 歪時 ) *スピーカーマイク接続時 |
動作温度範囲 | −10℃〜 +60℃ |
Bluetooth | V4.2 BLE |
この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |
▲ページトップ |
Copyright(C) Yaesu Musen Co., Ltd. All rights reserved. |